| 05/01 (Tue) | 23 |  |
| 05/02 (Wed) | 33 |  |
| 05/03 (Thu) | 19 |  |
| 05/04 (Fri) | 21 |  |
| 05/05 (Sat) | 24 |  |
| 05/06 (Sun) | 20 |  |
| 05/07 (Mon) | 30 |  |
| 05/08 (Tue) | 24 |  |
| 05/09 (Wed) | 26 |  |
| 05/10 (Thu) | 28 |  |
| 05/11 (Fri) | 16 |  |
| 05/12 (Sat) | 25 |  |
| 05/13 (Sun) | 20 |  |
| 05/14 (Mon) | 29 |  |
| 05/15 (Tue) | 16 |  |
| 05/16 (Wed) | 22 |  |
| 05/17 (Thu) | 21 |  |
| 05/18 (Fri) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/08 | 1,323 | 43 |  |
| 2004/09 | 4,810 | 160 |  |
| 2004/10 | 3,978 | 128 |  |
| 2004/11 | 2,894 | 96 |  |
| 2004/12 | 4,216 | 136 |  |
|
| 2005/01 | 9,638 | 311 |  |
| 2005/02 | 6,495 | 232 |  |
| 2005/03 | 5,848 | 189 |  |
| 2005/04 | 5,461 | 182 |  |
| 2005/05 | 5,079 | 164 |  |
| 2005/06 | 4,235 | 141 |  |
| 2005/07 | 4,613 | 149 |  |
| 2005/08 | 4,603 | 148 |  |
| 2005/09 | 4,803 | 160 |  |
| 2005/10 | 4,123 | 133 |  |
| 2005/11 | 3,987 | 133 |  |
| 2005/12 | 4,203 | 136 |  |
|
| 2006/01 | 4,529 | 146 |  |
| 2006/02 | 4,574 | 163 |  |
| 2006/03 | 6,006 | 194 |  |
| 2006/04 | 4,469 | 149 |  |
| 2006/05 | 4,095 | 132 |  |
| 2006/06 | 4,127 | 138 |  |
| 2006/07 | 4,867 | 157 |  |
| 2006/08 | 4,786 | 154 |  |
| 2006/09 | 4,295 | 143 |  |
| 2006/10 | 5,914 | 191 |  |
| 2006/11 | 8,034 | 268 |  |
| 2006/12 | 6,814 | 220 |  |
|
| 2007/01 | 3,905 | 126 |  |
| 2007/02 | 5,544 | 198 |  |
| 2007/03 | 5,381 | 174 |  |
| 2007/04 | 5,210 | 174 |  |
| 2007/05 | 5,011 | 162 |  |
| 2007/06 | 4,723 | 157 |  |
| 2007/07 | 6,302 | 203 |  |
| 2007/08 | 4,997 | 161 |  |
| 2007/09 | 4,209 | 140 |  |
| 2007/10 | 4,090 | 132 |  |
| 2007/11 | 3,626 | 121 |  |
| 2007/12 | 3,119 | 101 |  |
|
| 2008/01 | 3,819 | 123 |  |
| 2008/02 | 4,200 | 145 |  |
| 2008/03 | 3,779 | 122 |  |
| 2008/04 | 4,223 | 141 |  |
| 2008/05 | 3,702 | 119 |  |
| 2008/06 | 4,163 | 139 |  |
| 2008/07 | 4,154 | 134 |  |
| 2008/08 | 3,090 | 100 |  |
| 2008/09 | 2,857 | 95 |  |
| 2008/10 | 3,081 | 99 |  |
| 2008/11 | 2,275 | 76 |  |
| 2008/12 | 2,258 | 73 |  |
|
| 2009/01 | 3,081 | 99 |  |
| 2009/02 | 2,773 | 99 |  |
| 2009/03 | 645 | 21 |  |
|
| 2010/03 | 1,187 | 38 |  |
| 2010/04 | 1,706 | 57 |  |
| 2010/05 | 1,429 | 46 |  |
| 2010/06 | 1,322 | 44 |  |
| 2010/07 | 1,612 | 52 |  |
| 2010/08 | 1,714 | 55 |  |
| 2010/09 | 1,668 | 56 |  |
| 2010/10 | 1,533 | 49 |  |
| 2010/11 | 1,501 | 50 |  |
| 2010/12 | 1,427 | 46 |  |
|
| 2011/01 | 1,011 | 33 |  |
|
| 2009/11 | 4 | 0 |  |
|
| 2011/01 | 7 | 0 |  |
|
| 2009/11 | 5 | 0 |  |
|
| 2011/01 | 356 | 11 |  |
| 2011/02 | 1,271 | 45 |  |
| 2011/03 | 1,432 | 46 |  |
| 2011/04 | 1,153 | 38 |  |
| 2011/05 | 1,000 | 32 |  |
| 2011/06 | 833 | 28 |  |
| 2011/07 | 694 | 22 |  |
| 2011/08 | 753 | 24 |  |
| 2011/09 | 795 | 27 |  |
| 2011/10 | 872 | 28 |  |
| 2011/11 | 695 | 23 |  |
| 2011/12 | 750 | 24 |  |
|
| 2012/01 | 828 | 27 |  |
| 2012/02 | 778 | 27 |  |
| 2012/03 | 933 | 30 |  |
| 2012/04 | 798 | 27 |  |
| 2012/05 | 399 | 23 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5