| 05/01 (Thu) | 670 |  |
| 05/02 (Fri) | 485 |  |
| 05/03 (Sat) | 510 |  |
| 05/04 (Sun) | 447 |  |
| 05/05 (Mon) | 482 |  |
| 05/06 (Tue) | 544 |  |
| 05/07 (Wed) | 470 |  |
| 05/08 (Thu) | 478 |  |
| 05/09 (Fri) | 422 |  |
| 05/10 (Sat) | 35 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/05 | 7,152 | 231 |  |
| 2003/06 | 10,559 | 352 |  |
| 2003/07 | 16,002 | 516 |  |
| 2003/08 | 4,854 | 157 |  |
| 2003/09 | 6,103 | 203 |  |
| 2003/10 | 14,572 | 470 |  |
| 2003/11 | 20,756 | 692 |  |
| 2003/12 | 25,878 | 835 |  |
|
| 2004/01 | 24,250 | 782 |  |
| 2004/02 | 20,114 | 694 |  |
| 2004/03 | 25,572 | 825 |  |
| 2004/04 | 29,560 | 985 |  |
| 2004/05 | 31,908 | 1,029 |  |
| 2004/06 | 29,483 | 983 |  |
| 2004/07 | 43,503 | 1,403 |  |
| 2004/08 | 37,143 | 1,198 |  |
| 2004/09 | 74,906 | 2,497 |  |
| 2004/10 | 63,397 | 2,045 |  |
| 2004/11 | 46,523 | 1,551 |  |
| 2004/12 | 50,449 | 1,627 |  |
|
| 2005/01 | 52,094 | 1,680 |  |
| 2005/02 | 44,350 | 1,584 |  |
| 2005/03 | 48,160 | 1,554 |  |
| 2005/04 | 41,618 | 1,387 |  |
| 2005/05 | 41,011 | 1,323 |  |
| 2005/06 | 34,989 | 1,166 |  |
| 2005/07 | 38,288 | 1,235 |  |
| 2005/08 | 36,723 | 1,185 |  |
| 2005/09 | 34,500 | 1,150 |  |
| 2005/10 | 34,402 | 1,110 |  |
| 2005/11 | 30,362 | 1,012 |  |
| 2005/12 | 29,043 | 937 |  |
|
| 2006/01 | 31,647 | 1,021 |  |
| 2006/02 | 34,925 | 1,247 |  |
| 2006/03 | 44,707 | 1,442 |  |
| 2006/04 | 36,275 | 1,209 |  |
| 2006/05 | 32,113 | 1,036 |  |
| 2006/06 | 29,447 | 982 |  |
| 2006/07 | 28,870 | 931 |  |
| 2006/08 | 28,582 | 922 |  |
| 2006/09 | 28,320 | 944 |  |
| 2006/10 | 27,736 | 895 |  |
| 2006/11 | 27,907 | 930 |  |
| 2006/12 | 28,370 | 915 |  |
|
| 2007/01 | 32,632 | 1,053 |  |
| 2007/02 | 29,765 | 1,063 |  |
| 2007/03 | 32,464 | 1,047 |  |
| 2007/04 | 26,127 | 871 |  |
| 2007/05 | 24,989 | 806 |  |
| 2007/06 | 36,311 | 1,210 |  |
| 2007/07 | 33,146 | 1,069 |  |
| 2007/08 | 22,637 | 730 |  |
| 2007/09 | 20,323 | 677 |  |
| 2007/10 | 19,327 | 623 |  |
| 2007/11 | 18,059 | 602 |  |
| 2007/12 | 16,117 | 520 |  |
|
| 2008/01 | 17,210 | 555 |  |
| 2008/02 | 21,068 | 726 |  |
| 2008/03 | 22,124 | 714 |  |
| 2008/04 | 17,614 | 587 |  |
| 2008/05 | 4,543 | 501 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41